Segala Hal Tentang Vonis Hukuman Mati.
Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.
Pada tahun 2005, setidaknya 2.148 orang dieksekusi di 22 negara, termasuk Indonesia. Dari data tersebut 94% praktik hukuman mati hanya dilakukan di beberapa negara, misalnya: Iran, Tiongkok, Arab Saudi, dan Amerika Serikat.
Hari anti hukuman mati
Hari anti hukuman mati diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Peringatan ini ditetapkan pada sebuah konggres yang diadakan di Roma pada Mei 2002 oleh organisasi-organisasi yang menentang hukuman mati.
Metode Hukuman mati.
Dalam sejarah, dikenal beberapa cara pelaksanaan hukuman mati:
- Hukuman pancung: hukuman dengan cara potong kepala
- Sengatan listrik: hukuman dengan cara duduk di kursi yang kemudian dialiri listrik bertegangan tinggi
- Hukuman gantung: hukuman dengan cara digantung di tiang gantungan
- Suntik mati: hukuman dengan cara disuntik obat yang dapat membunuh
- Hukuman tembak: hukuman dengan cara menembak jantung seseorang, biasanya pada hukuman ini terpidana harus menutup mata untuk tidak melihat.
- Rajam: hukuman dengan cara dilempari batu hingga mati
Kontroversi Hukuman mati.
Hukuman mati di dunia
Keterangan:
- Biru: dihapus untuk semua kejahatan
- Hijau: dihapus untuk kejahatan biasa, tetapi tidak untuk kejahatan luar biasa (penjahat perang)
- Oranye: secara praktis telah dihapus
- Merah: masih diberlakukan
Studi ilmiah secara konsisten gagal menunjukkan adanya bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati membuat efek jera dan efektif dibanding jenis hukuman lainnya. Survey yang dilakukan PBB pada 1998 dan 2002 tentang hubungan antara praktik hukuman mati dan angka kejahatan pembunuhan menunjukkan, praktik hukuman mati lebih buruk daripada penjara seumur hidup dalam memberikan efek jera pada pidana pembunuhan.
Tingkat kriminalitas berhubungan erat dengan masalah kesejahteraan dan kemiskinan suatu masyarakat, maupun berfungsi atau tidaknya institusi penegakan hukum.
Dukungan hukuman mati didasari argumen di antaranya bahwa hukuman mati untuk pembunuhan sadis akan mencegah banyak orang untuk membunuh karena gentar akan hukuman yang sangat berat. Jika pada hukuman penjara penjahat bisa jera dan bisa juga membunuh lagi jika tidak jera,pada hukuman mati penjahat pasti tidak akan bisa membunuh lagi karena sudah dihukum mati dan itu hakikatnya memelihara kehidupan yang lebih luas.
Dalam berbagai kasus banyak pelaku kejahatan yang merupakan residivis yang terus berulang kali melakukan kejahatan karena ringannya hukuman. Seringkali penolakan hukuman mati hanya didasarkan pada sisi kemanusiaan terhadap pelaku tanpa melihat sisi kemanusiaan dari korban sendiri,keluarga, kerabat ataupun masyarakat yang tergantung pada korban. Lain halnya bila memang keluarga korban sudah memaafkan pelaku tentu vonis bisa diubah dengan prasyarat yang jelas.
Hingga Juni 2006 hanya 68 negara yang masih menerapkan praktik hukuman mati, termasuk Indonesia, dan lebih dari setengah negara-negara di dunia telah menghapuskan praktik hukuman mati. Ada 88 negara yang telah menghapuskan hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan, 11 negara menghapuskan hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana biasa, 30 negara negara malakukan moratorium (de facto tidak menerapkan) hukuman mati, dan total 129 negara yang melakukan abolisi (penghapusan) terhadap hukuman mati.
Praktek hukuman mati di juga kerap dianggap bersifat bias, terutama bias kelas dan bias ras. Di AS, sekitar 80% terpidana mati adalah orang non kulit putih dan berasal dari kelas bawah. Sementara di berbagai negara banyak terpidana mati yang merupakan warga negara asing tetapi tidak diberikan penerjemah selama proses persidangan.
Kesalahan vonis pengadilan.
Sejak 1973, 123 terpidana mati dibebaskan di AS setelah ditemukan bukti baru bahwa mereka tidak bersalah atas dakwaan yang dituduhkan kepada mereka. Dari jumlah itu 6 kasus pada tahun 2005 dan 1 kasus pada tahun 2006. Beberapa di antara mereka dibebaskan di saat-saat terakhir akan dieksekusi. Kesalahan-kesalahan ini umumnya terkait dengan tidak bekerja baiknya aparatur kepolisian dan kejaksaan, atau juga karena tidak tersedianya pembela hukum yang baik.
Dalam rangka menghindari kesalahan vonis mati terhadap terpidana mati, sedapat mungkin aparat hukum yang menangani kasus tersebut adalah aparat yang mempunyai pengetahuan luas dan sangat memadai, sehingga Sumber Daya manusia yang disiapkan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan adalah sejalan dengan tujuan hukum yang akan menjadi pedoman di dalam pelaksanaannya, dengan kata lain khusus dalam penerapan vonis mati terhadap pidana mati tidak adalagi unsur politik yang dapat memengaruhi dalam penegakan hukum dan keadilan dimaksud.
Vonis Mati di Indonesia.
Di Indonesia sudah puluhan orang dieksekusi mati mengikuti sistem KUHP peninggalan kolonial Belanda. Bahkan selama Orde Baru korban yang dieksekusi sebagian besar merupakan narapidana politik.
Walaupun amandemen kedua konstitusi UUD '45, pasal 28I ayat 1, menyebutkan: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun", tapi peraturan perundang-undangan dibawahnya tetap mencantumkan ancaman hukuman mati.
Kelompok pendukung hukuman mati beranggapan bahwa bukan hanya pembunuh saja yang punya hak untuk hidup dan tidak disiksa. Masyarakat luas juga punya hak untuk hidup dan tidak disiksa. Untuk menjaga hak hidup masyarakat, maka pelanggaran terhadap hak tersebut patut dihukum mati.
Hingga 2006 tercatat ada 11 peraturan perundang-undangan yang masih memiliki ancaman hukuman mati, seperti: KUHP, UU Narkotika, UU Anti Korupsi, UU Anti terorisme, dan UU Pengadilan HAM. Daftar ini bisa bertambah panjang dengan adanya RUU Intelijen dan RUU Rahasia Negara.
Vonis atau hukuman mati mendapat dukungan yang luas dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Pemungutan suara yang dilakukan media di Indonesia pada umumnya menunjukkan 75% dukungan untuk adanya vonis mati.
Daftar eksekusi di Indonesia.
Sepanjang 2008, terdapat 8 hukuman mati yang dijalankan, mereka yang dihukum adalah dua warga Nigeria penyelundup narkoba, dukun Ahmad Saroji yang membunuh 42 orang di Sumatera Utara, Tubagus Yusuf Mulyana dukun pengganda uang yang membunuh delapan orang di Banten, serta Sumiarsih dan Sugeng yang terlibat pembunuhan satu keluarga di Surabaya.
Eksekusi yang paling terkenal pada tahun 2008 dan mendapat perhatian luas dari publik adalah eksekusi Imam Samudra dan Ali Ghufron, terpidana Bom Bali 2002.
Setelah tahun 2013, terdapat puluhan orang yang dihukum mati. Berikut adalah nama-nama orang yang telah dieksekusi setelah tahun 2013 menurut data Kontras:
Mereka yang Terancam Dieksekusi di Indonesia (Total 128 Orang)
Tahun | Hukuman Mati yang dilaksanakan | Kasus | Vonis Mati yang dikeluarkan (PN) |
---|---|---|---|
2013 | Muhammad Abdul Hafeez (Pakistan) | Narkoba (Banten) | |
Suryadi Swabuana alias Adi Kumis | Pembunuhan Berencana (Sumsel) | ||
Jurit bin Abdullah | Pembunuhan Berencana (Sumsel) | ||
Ibrahim bin Ujang | Pembunuhan Berencana (Sumsel) | ||
M. Adami Wilson alias Abu (Malawi) | Narkoba (Banten) | ||
2012 | Tidak ada | ||
2011 | Tidak ada | ||
2010 | Tidak ada | ||
2009 | Tidak ada | ||
2008 | Amrozi | Terorisme (Jateng) | |
Imam Samudera | Terorisme (Jateng) | ||
Muklas | Terorisme (Jateng) | ||
Rio Alex Bullo | Pembunuhan Berencana (NTT) | ||
Usep alias TB Yusuf Maulana | Pembunuhan Berencana (Banten) | ||
Sumiarsih | Pembunuhan Berencana (Jatim) | ||
Sugeng | Pembunuhan Berencana (Jatim) | ||
Ahmad Suraji alias Dukun AS | Pembunuhan Berencana (Sumut) | ||
Samuel Iwuchukuwu Okoye (Nigeria) | Narkoba (Banten) | ||
Hansen Anthony Nwaliosa (Nigeria) | Narkoba (Banten) | ||
2007 | Ayub Bulubili | Pembunuhan Berencana (Kalteng) | - |
2006 | Fabianus Tibo | Pembunuhan Berencana (Sulteng) | 16 |
Marinus Riwu | Pembunuhan Berencana (Sulteng) | ||
Dominggus Dasilva | Pembunuhan Berencana (Sulteng) | ||
2005 | Astini | Pembunuhan Berencana (Jatim) | 10 |
Turmudi | Pembunuhan Berencana (Jambi) | ||
2004 | Ayodya Prasad Chaubey (India) | Narkoba (Sumatera Utara) | 5 |
Saelow Prasad (India) | Narkoba (Sumatera Utara) | ||
Namsong Sirilak (Thailand) | Narkoba (Sumatera Utara) | ||
2003 | Tidak ada | 6 | |
2002 | Tidak ada | 7 | |
2001 | Gerson Pande | Pembunuhan (Nusa Tenggara Timur) | 16 |
Fredrik Soru | Pembunuhan (Nusa Tenggara Timur) | ||
Dance Soru | Pembunuhan (Nusa Tenggara Timur) | ||
2000 | Tidak ada | 10 | |
1999 | Tidak ada | ? | |
1998 | Adi Saputra | Pembunuhan (Jatim) | 1 |
1997 | Tidak ada | 2 | |
1996 | Tidak ada | ? | |
1995 | Chan Tian Chong (?) | Narkoba (?) | ? |
Karta Cahyadi | Pembunuhan (Jateng) | ||
Kacong Laranu | Pembunuhan (Sulteng) | ||
1994 | Tidak ada | ? | |
1993 | Tidak ada | ? | |
1992 | Sersan Adi Saputro | Pembunuhan (?) | ? |
1991 | Azhar bin Muhammad | Terorisme (?) | 1 |
1990 | Satar Suryanto | Kejahatan politik (kasus 1965) | 3 |
Yohannes Surono | Kejahatan politik (kasus 1965) | ||
Simon Petrus Soleiman | Kejahatan politik (kasus 1965) | ||
Noor (atau Norbertus) Rohayan | Kejahatan politik (kasus 1965) | ||
1989 | Tohong Harahap | Kejahatan politik (kasus 1965) | 4 |
Mochtar Effendi Sirait | Kejahatan politik (kasus 1965) | ||
1988 | Abdullah Umar | Kejahatan politik (aktivis Islam) | 4 |
Bambang Sispoyo | Kejahatan politik (aktivis Islam) | ||
Sukarjo | Kejahatan politik (kasus 1965) | ||
Giyadi Wignyosuharjo | Kejahatan politik (kasus 1965) | ||
1987 | Liong Wie Tong alias Lazarus | Pembunuhan (?) | 22 |
Tan Tiang Tjoen | Pembunuhan (?) | ||
Sukarman | Kejahatan politik (kasus 1965) | ||
1986 | Maman Kusmayadi | Kejahatan politik (aktivis Islam) | 1 |
Syam alias Kamaruzaman alias Achmed Mubaudah | Kejahatan politik (kasus 1965) | ||
Supono Marsudidjojo alias Pono | Kejahatan politik (kasus 1965) | ||
Mulyono alias Waluyo alias Bono | Kejahatan politik (kasus 1965) | ||
Amar Hanefiah | Kejahatan politik (kasus 1965) | ||
Wirjoatmodjo alias Jono alias Tak Tanti | Kejahatan politik (kasus 1965) | ||
Kamil | Kejahatan politik (kasus 1965) | ||
Abdulah Alihamy alias Suparmin | Kejahatan politik (kasus 1965) | ||
Sudijono | Kejahatan politik (kasus 1965) | ||
Tamuri Hidayat | Kejahatan politik (kasus 1965) | ||
1985 | Salman Hafidz | Terorisme | 1 |
Mohamad Munir | Kejahatan politik (kasus 1965) | ||
Djoko Untung | Kejahatan politik (kasus 1965) | ||
Gatot Lestario | Kejahatan politik (kasus 1965) | ||
Rustomo | Kejahatan politik (kasus 1965) | ||
1984 | Tidak ada | ? | |
1983 | Imron bin Mohammed Zein | Terorisme | |
1982 | Tidak ada | 1 | |
1980 | Hengky Tupanwael | Pembunuhan (?) | |
Kusni Kasdut | Pembunuhan (?) | ||
1979 | Oesin Batfari | Pembunuhan (?) | |
<1979 td="">1979> | ? | ? | ? |
Daftar vonis di Indonesia.
Berikut data tahun 2012 tentang terpidana yang menunggu hukuman mati, versi Kontras :
No | Nama | Proses Hukum | Ditahan di | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Agus Santoso (2004) | PN Purwokerto, Jawa Tengah (28/02/2005) | Jateng | Kasusnya terkait dengan Ruslan Abdul Gani |
2 | Ruslan Abdul Gani (2004) | Putusan PN Purwokerto Jawa Tengah (28/02/2005) | Jateng | Kasusnya terkait dengan Agus Santoso |
3 | Taroni Hia (2001) | PK? Grasi ditolak (2004) | Sumatera Barat | Kasusnya terkait dengan Irwan Sadawa Hia. Melarikan diri dari LP Muaro pada 9 Oktober 2007 |
4 | Irwan Sadawa Hia (2001) | PK? Grasi ditolak (2004) | Sumatera Barat | Kasusnya terkait dengan Taroni Hia. Melarikan diri dari LP Muaro pada 9 Oktober 2007 |
5 | Tumini Suradji (1998) | PN Lubuk Pakam, Sumut (1998) Banding? | Lubuk Pakam, Sumatera Utara | |
6 | Syargawi (1998) | PT Jambi. Kasasi ditolak (2006) | Jambi | Kasusnya terkait dengan Harun dan Syofial |
7 | Harun (1998) | PT Jambi. Kasasi ditolak (2006) | Jambi | Kasusnya terkait dengan Syargawi dan Syofial |
8 | Syofial (1998) | PT Jambi. Kasasi ditolak (2006) | Jambi | Kasusnya terkait dengan Syargawi dan Harun |
9 | Tasa Ibro (2001) | PN Kayuagung (2002) Banding? | Sumatera Selatan | |
10 | Agung Widodo | (?) 2002 | ? | |
11 | Nurhasan Yogi Mahendra (2002, 2004, dan 2005) | PK dan Grasi ditolak | Jatim | |
12 | Suud Rusli (2003) | PK dan Grasi ditolak | LP Surabaya, Jatim | Kasus berhubungan dengan Syam Ahmad Sanusi dan Gunawan Santosa. Suud melarikan diri dari penjara militer Cimanggis 2 kali (5 Mei 2005, ditangkap pada 31 Mei 2005, dan melarikan diri lagi pada 6 November 2005 dan ditangkap pada 23 November 2005) |
13 | Gunawan Santosa (2003) | PK dan Grasi ditolak | LP Nusakambangan | Kasus berhubungan dengan Syam Ahmad Sanusi dan Suud Rusli. Melarikan diri dari penjara di MA pada 2004 namun ditangkap kembali. Pada Mei 2006, melarikan diri lagi dari Penjara Cipinang, Jakarta. Ditangkap lagi pada Juli 2007 |
14 | Sakak bin Jamak (?) | Grasi ditolak (2002) | Riau | Kasusnya terkait dengan Sahran dan Sabran bin Jamak |
15 | Sahran bin Jamak (?) | Grasi ditolak (2002) | Riau | Kasusnya terkait dengan Sahran dan Sabran bin Jamak |
16 | Sabran bin Jamak (?) | Grasi ditolak (2004) | Riau | Kasusnya terkait dengan Sahran dan Sabran bin Jamak |
17 | Edi Alharison (2005) | PT Sumatera Barat (2006) | Padang, Sumbar | |
18 | Dodi Marsal (2005) | Kasasi? (2007) | Padang, Sumbar | Melarikan diri dari LP Muaro pada 9 Oktober 2007 |
19 | Kolonel M. Irfan Djumori (2005) | Pengadilan Militer Sidoarjo (2006) Banding? | Jatim | |
20 | Tan Joni (alias Aseng) | (?) | Pakanbaru, Riau | |
21 | Harnoko Dewantoro (alias Oki) (1992) | Grasi dan PK ditolak | LP Tangerang, Banten | |
22 | Saridi alias Ridi bin Ratiman Purbalingga (2002) | Kasasi ditolak (2003) Grasi? | LP Nusakambangan | |
23 | Ridwansyah bin Atung Daeng (alias Iwan) (2002) | MA menolak kasasi (?) | Kalimantan Barat | |
24 | Dini Syamsudin alias Andi Mapasisi bin Sumedi(?) | 2001? MA menolak kasasi (?) | Kalimantan Barat | |
25 | Ronald Sagala (2006) | PN Lubuk Pakam, Sumatera Utara (2006) | Sumatera Utara | Kasusnya terkait dengan Nasib Purba |
26 | Nasib Purba (2006) | PN Lubuk Pakam, Sumatera Utara (2006) | Sumatera Utara | Kasusnya terkait dengan Ronald Sagala |
27 | Nursam bin Boher (1990) | PN Sekayu, Sumsel (1990) Banding? | Sumsel | |
28 | Waluyo bin Resosentono (?) | PK dan Grasi ditolak | Lampung | |
29 | Heru Lamia (2002) | PN Cibinong, Jabar (2003) Banding? | ||
30 | Adul bin Syamsi (2002) | PN Martapura (2002) Banding? | Martapura, Kaltim | |
31 | Jufri bin H. Muh Dahri (?) | PN Maros Putusan MA (2002) | Sulawesi Selatan | Melarikan diri dari LP Maros |
32 | Bambang Ponco Karno alias Popong bin Sudarto Daud Efendi (?) | PK(?) | LP Nusakambangan | |
33 | Zaenal Arifin alias Ipin bin Maryono (?) | 2001(?) | ? | |
34 | Aswin Siregar (?) | 2000(?) | LP Pekanbaru | |
35 | Imran Sinaga (?) | PN Batam Putusan MA (2001) | LP Pekanbaru. | Melarikan diri dari LP Riau |
36 | Rambe Hadipah Paulus Purba (?) | PN Batam Putusan MA (2001) | LP Pekanbaru. | Melarikan diri dari LP Riau |
37 | Mochamad Syamsudin (?) | Putusan MA (2000)(?) | ? | |
38 | Aris Setiawan (1997) | PK dan Grasi ditolak | LP Surabaya, Jatim | |
39 | Lt. Sanurip (1995) | Pengadilan Militer Jayapura, Papua (1997) | ? | |
40 | Sugianto alias Sugih (Sugik) (1996) | PK dan Grasi ditolak | LP Surabaya, Jatim | |
41 | Sokikin bin Abubakar (?) | PN Lubuklinggau, Sumsel (1994) Banding? | ? | |
42 | Koh Kim Chea (Malaysia, 1991) | PN Batam (1992) Banding? | Cipinang, Jakarta | |
43 | Koptu Soedjono (?) | Putusan MA (1988) | ? | |
44 | La Aja bin La Feely (?) | PN Ujung Pandang (1988)? | ? | |
45 | Burhan bin Gingan (?) | PN Bengkalis (1987) Putusan MA. Grasi ditolak (1990) | Pekanbaru, Riau | |
46 | Yehezkiel Ginting (2005) | Kasasi ditolak (2008). PK? Grasi? | Batam | |
47 | Fatizanolo Laia alias Ama Yupi | PN Gunung Sitoli, Nias, Sumut (2008) | Sumatera Utara | |
48 | Andy Tiono alias Abok alias China | PN Medan (2008) | Medan, Sumatera Utara | |
49 | Delistian | PN Medan (2008) | Medan, Sumatera Utara | |
50 | Very Idham Henyansyah alias Ryan | PK ditolak. Grasi? (2012) | Jakarta | |
51 | Raja Syahrial alias Herman | PN Tanjung Balai Karimun (2010) | Kepulauan Riau | |
52 | Raja Fadli alias Deli | PN Tanjung Balai Karimun (2010) | Kepulauan Riau | |
53 | Sabirin alias Oyon (2008) | Putusan MA (2008) | Banten | Kasusnya berhubungan dengan Usep alias TB Yusuf Maulana yang dieksekusi pada 2008 |
54 | Baekuni alias Bungkih alias Babeh | |||
55 | Heri Darmawan alias Sidong | LP Nusakambangan | ||
56 | Fadli Torindatu | |||
57 | Ade Saputra | |||
58 | Rois alias Iwan Dharmawan Mutho (Bom di Kedutaan Australia, Jakarta, 2004) | PK dan Grasi ditolak | LP Nusakambangan | Kasus terkait dengan Ahmad Hasan |
59 | Ahmad Hasan alias Agung Cahyono (Bom di Kedutaan Australia, Jakarta, 2004) | PK dan Grasi ditolak | LP Nusakambangan | Kasus terkait dengan Rois |
60 | Rani Andriani | Putusan MA (2001) Grasi? PK? | Tangerang, Banten | |
61 | Merri Utami | PT Banten (2002) Kasasi? | Tangerang, Banten | |
62 | Ozias Sibanda (Zimbabwe) | Putusan MA (2002) | LP Nusakambangan | |
63 | Okwudili Ayotanze (Nigeria) | Putusan MA (2002) Grasi? | LP Nusakambangan | |
64 | Namaona Denis (Malawi) | PK dan Grasi ditolak | LP Nusakambangan | |
65 | Okonwo Nonso Kingsley (Nigeria) | Putusan MA (16/2/2006) Grasi? | Lapas Medan, Sumatera Utara | |
66 | Denny (alias Kebo) | PN Tanjung Pinang (Riau) (12/6/06) | Lapas Batu Nusakambangan, Jateng | Kasus terkait dengan A Yam dan Jun Hao |
67 | A Yam | PN Tanjung Pinang (Riau) (1 2/6/06) | Lapas Batu Nusakambangan, Jateng | Kasus terkait dengan Denny dan Jun Hao |
68 | Jun Hao (alias Vans Liem alias A Heng) | PN Tanjung Pinang (Riau) (12/6/06) | Lapas Batu Nusakambangan, Jateng | Kasus terkait dengan Denny dan A Yam |
69 | Humphrey Ejike (alias Doctor) (Nigeria) | PN Tanjung Pinang, Riau (12/6/06) | LP Nusakambangan | |
70 | Ek Fere Dike Ole Kamala (alias Samuel) (Nigeria) | (?) | Cipinang, Jakarta | |
71 | Michael Titus Igweh (Nigeria) | PT Banten (12/1/2004) Kasasi? | Tangerang, Banten | |
72 | Nonthanam M. Saichon (Thailand) | PT Banten (2002) | Tangerang, Banten | |
73 | Eugene Ape (alias Felixe) (Nigeria) | PK dan Grasi ditolak | Cipinang, Jakarta | |
74 | Obina Nwajagu (Nigeria) | PN Tangerang (2002) Banding? | LP Nusakambangan | |
75 | Ang Kim Soe (alias Kim Ho alias Ance Thahir alias Tommi Wijaya) (Netherland) | PN Tangerang (2003) Banding? | LP Nusakambangan | |
76 | Stephen Rasheed Akinyami (Nigeria) | PN Tangerang (2004) Banding? | Tangerang, Banten | |
77 | Marco Archer Cardoso Moreira (Brazil) | Putusan MA (2006) Grasi ditolak (2006). | Tangerang, Banten | |
78 | Sylvester Obiekwe (Nigeria) | PN Tangerang (?) | LP Nusakambangan | |
79 | Gurdip Singh (alias Vishal) (India) | PN Tangerang (Juli 2004) Banding? | Tangerang, Banten | |
80 | Rodrigo Gularte (Brazil) | PN Tangerang (Juli 2004) Banding? | Tangerang, Banten | |
81 | Zulfikar Ali (Pakistan) | PN Tangerang (Juni 2005) Banding? | Tangerang, Banten | |
82 | Martin Anderson (alias Belo) (Ghana) | PT DKI Jakarta (2004) Kasasi? | Cipinang, Jakarta | |
83 | Sastra Wijaya | PN Jakarta Barat (2005) Banding? | LP Nusakambangan | |
84 | Tjik Wang alias Akwang alias Ricky Chandra | PT DKI Jakarta (2006) | LP Cipinang | |
85 | Yuda (alias Akang) | PN Jakarta Barat (2005) Banding? | LP Nusakambangan | |
86 | Rahem Agbaje Selami (Rep of Cordova) | PN Surabaya (?) | LP Madiun, Jatim | |
87 | Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badaruddin | Kasasi?PK? | LP Nusakambangan | |
88 | Kamjai Khong Thavron (Thailand) | |||
89 | Andrew Chan (Australia) | PT Bali (2006) Kasasi? | Bali | |
90 | Myuran Sukumaran (Australia) | PT Bali (2006) Kasasi? | Bali | |
91 | Scott Anthony Rush (Australia) | Putusan MA (2006) Grasi? PK? | Bali | |
92 | Emmanuel Iherjirika (Sierra Leone) | Kasasi? | Bali | |
93 | Ken Michael (Nigeria) | PN Jakarta Barat (2001) | Jakarta | |
94 | Tham Tuck Yen (Malaysia) | Putusan MA (1995) Grasi? | Cipinang, Jakarta | |
95 | John Sebastian (Nigeria) | PN Cibinong (2002) Grasi? | Jabar | |
96 | Federikk Luttar (Zimbabwe) | PN Jakarta Barat (2006) Banding? | Jakarta | |
97 | Benny Sudrajat (alias Tandi Winardi alias Beny Oei) | PN Tangerang (2006) | LP Nusakambangan | |
98 | Iming Santoso (alias Budi Cipto) | PN Tangerang (2006) | LP Nusakambangan | |
99 | Zhang Manquan (China) | Putusan MA (2007) | LP Nusakambangan | |
100 | Chen Hongxin (China) | Putusan MA (2007) | LP Nusakambangan | |
101 | Jian Yuxin (China) | Putusan MA (2007) | LP Nusakambangan | |
102 | Gan Chunyi (China) | Putusan MA (2007) | LP Nusakambangan | |
103 | Zhu Xuxiong (China) | Putusan MA (2007) | LP Nusakambangan | |
104 | Nicolaas Garnick Josephus Gerardus alias Dick (Belanda) | Putusan MA (2007) | LP Nusakambangan | |
105 | Serge Areski Atlaoui (Perancis) | Putusan MA (2007) | LP Nusakambangan | |
106 | Daniel Enemo (Nigeria) | PT Jabar (2003) Kasasi? | Tangerang, Banten | |
107 | Suryanto alias A Tiong | PN Batam (2007) | LP Batam, Kepri | |
108 | Agus Hadi alias Oki | PN Batam (2007) | LP Batam, Kepri | |
109 | Pujo Lestari bin Katemo | PN Batam (2007) | LP Batam, Kepri | |
110 | Jenny Chandra alias Cece alias Jet Li | PT DKI Jakarta (2008). Kasasi? | Jakarta | |
111 | Lim Jit Wee (Malaysia) | |||
112 | Frank Amado (Amerika Serikat) | |||
113 | Tran Thi Bich Hanh (Vietnam) | |||
114 | Gareth Dane Cashmore (Inggris) | |||
115 | Leong Kim Ping alias Away (Malaysia) | |||
116 | Enrizal alias Buyung | |||
117 | Akbar Chakan Karzae alias Mohammad Baluch (Iran) | |||
118 | Seck Osmone (Senegal) |
Keterangan:
- PK = Pengajuan Kembali
- Banding = Banding
- Kasasi = Kasasi
- Grasi = Grasi
- PN/PT = Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi
- PM = Pengadilan Militer
- MA = Mahkamah Agung
- Lapas = Lembaga permasyarakatan / Penjara
- A. No. 1-57: Kasus Pembunuhan (57 kasus)
- B. No. 58-59: Kasus Terorisme (2 kasus)
- C. No. 60-128: Kasus Narkoba (69 kasus)
Komentar
Posting Komentar